El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior Universitario desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.
1.1 Planear Sistemas Automatizados y de Control considerando los aspectos técnicos, económicos y normativos, utilizando tecnologías de la información; para garantizar la disponibilidad operacional.
1.2 Implementar sistemas automatizados y de control considerando la planeación establecida, para instalar, poner en marcha y probar el funcionamiento del sistema.
1.3 Supervisar el mantenimiento a equipos automatizados y de control acorde a las normas, estándares, especificaciones técnicas y plan de mantenimiento, para contribuir a la operación del proceso.
2.1 Supervisar los instrumentos o equipo de medición y control de acuerdo a las necesidades propias del proceso y la normatividad aplicable, para realizar su diagnóstico.
2.2. Integrar los componentes del sistema de medición y control de acuerdo a las necesidades y especificaciones técnicas, para mantener y/o mejorar el proceso.
2.3 Establecer enlaces entre equipos y/o dispositivos considerando las necesidades y recursos de la empresa, así como la normatividad establecida, para hacer eficientes los procesos de comunicación y control.
El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización podrá desenvolverse en:
Industrias químicas, farmacéuticas, transformación de la madera, metal mecánica, automotriz, textil y de la confección, proceso de alimentos, sector eléctrico.
El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización podrá desempeñarse como:


|
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CÁLCULO DIFERENCIAL |
| FÍSICA | QUÍMICA BÁSICA | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | TERMODINÁMICA |
| HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS I4.0 | SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES |
| PROCESOS PRODUCTIVOS | ELECTRÓNICA ANALÓGICA | ELECTRÓNICA DIGITAL |
| ELEMENTOS DIMENSIONALES | CONTROL DE MOTORES I | SISTEMAS MÉCANICOS I |
| INGLÉS I | INGLÉS II | INTEGRADORA I |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | INGLÉS III |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
|
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|
| CÁLCULO INTEGRAL | INTEGRADORA II |
ESTADÍA
|
| ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | PROGRAMACIÓN VISUAL | |
| INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS | |
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS | MICROCONTROLADORES | |
| DISPOSITIVOS DIGITALES | FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL | |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | SISTEMAS DE CONTROL | |
| DISPOSITIVOS ANALÓGICOS | INGLÉS V | |
| INGLÉS IV | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
|
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA INGLESA
|
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CÁLCULO DIFERENCIAL | |
| FÍSICA | QUÍMICA BÁSICA | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | TERMODINÁMICA | |
| HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS I4.0 | SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS | CONTROLADORES LÓGICOS Y PROGRAMABLES | |
| PROCESOS PRODUCTIVOS | ELECTRÓNICA ANALÓGICA | ELECTRÓNICA DIGITAL | |
| ELEMENTOS DIMENSIONALES | CONTROL DE MOTORES I | SISTEMAS MECÁNICOS I | |
| INGLÉS I | INGLÉS II | INTEGRADORA I | |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | INGLÉS III | |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
|
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|
| CÁLCULO INTEGRAL | INTEGRADORA II |
ESTADÍA
|
| ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | PROGRAMACIÓN VISUAL | |
| INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS | |
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS | MICROCONTROLADORES | |
| DISPOSITIVOS DIGITALES | FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL | |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | SISTEMAS DE CONTROL | |
| DISPOSITIVOS ANALÓGICOS | INGLÉS V | |
| INGLÉS IV | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
|
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
CUARTO CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CÁLCULO DIFERENCIAL | CÁLCULO INTEGRAL |
| FÍSICA | QUÍMICA BÁSICA | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | ELECTRÓNICA DIGITAL |
| HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS I4.0 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | TERMODINÁMICA | CONTROL DE MOTORES I |
| ELEMENTOS DIMENSIONALES | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | PROCESOS PRODUCTIVOS | INGLÉS I | INGLÉS II |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | SISTEMAS MECÁNICOS I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
| FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II |
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
|
OCTAVO CUATRIMESTRE
|
|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS | ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL |
ESTADÍA
|
| ELECTRÓNICA ANÁLOGICA | PROGRAMACIÓN VISUAL | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS | |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | DISPOSITIVOS DIGITALES | SISTEMAS DE CONTROL | |
| INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | MICROCONTROLADORES | INTEGRADORA II | |
| INTEGRADORA I | DISPOSITIVOS ANALÓGICOS | INGLÉS V | |
| INGLÉS III | INGLÉS IV | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
Fecha de actualización: 26 de Enero de 2024